Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 02/04/2025 à 13:10
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:51 |
12:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 12:52 |
13:05 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:31 |
13:25 | AGADIR-AL MASSIRA | TO3185 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 13:02 |
13:25 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 13:34 |
13:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Retardé |
13:55 | BALE | EJU1910 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 13:44 |
14:10 | PARIS-CDG | AF9426 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:10 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | |
17:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
18:05 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | AIR DOLOMITI | Sortie : Hall A | |
18:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
19:20 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:10 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:20 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:20 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall A | |
20:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
21:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:15 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
21:40 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:05 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
22:10 | MANCHESTER | EZY2111 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:10 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1884 | easyJet | Sortie : Hall A | |
22:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.